Турнирная таблица
Первый групповой этап
Группа A | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сероглазова Ольга | 3 | 14 | 1 | Игрок 1 | 31 4:1 | 7 5:0 | 19 5:0 |
Кондратьева Валентина | 2 | 7 | 2 | 31 1:4 | Игрок 2 | 13 3:2 | 1 3:2 |
Столчнев Алексей | 2 | 6 | 3 | 7 0:5 | 13 2:3 | Игрок 3 | 25 4:1 |
Скулимовский Сергей | 0 | 3 | 4 | 19 0:5 | 1 2:3 | 25 1:4 | Игрок 4 |
Группа B | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Федоров Алексей | 2 | 10 | 1 | Игрок 1 | 32 2:3 | 8 3:2 | 20 5:0 |
Вишняков Алексей | 2 | 8 | 3 | 32 3:2 | Игрок 2 | 14 2:3 | 2 3:2 |
Пуминов Виктор | 2 | 9 | 2 | 8 2:3 | 14 3:2 | Игрок 3 | 26 4:1 |
Подкорытова Маргарита | 0 | 3 | 4 | 20 0:5 | 2 2:3 | 26 1:4 | Игрок 4 |
Группа C | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Смирнов Александр | 2 | 9 | 1 | Игрок 1 | 33 4:1 | 9 2:3 | 21 3:2 |
Алиферов Алексей | 2 | 7 | 3 | 33 1:4 | Игрок 2 | 15 3:2 | 3 3:2 |
Зибарева Оксана | 2 | 8 | 2 | 9 3:2 | 15 2:3 | Игрок 3 | 27 3:2 |
Деменков Сергей | 0 | 6 | 4 | 21 2:3 | 3 2:3 | 27 2:3 | Игрок 4 |
Группа D | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вотлецов Дмитрий | 2 | 7 | 2 | Игрок 1 | 34 3:2 | 10 3:2 | 22 1:4 |
Аристов Дмитрий | 1 | 6 | 4 | 34 2:3 | Игрок 2 | 16 1:4 | 4 3:2 |
Киселева Татьяна | 2 | 10 | 1 | 10 2:3 | 16 4:1 | Игрок 3 | 28 4:1 |
Матрохина Татьяна | 1 | 7 | 3 | 22 4:1 | 4 2:3 | 28 1:4 | Игрок 4 |
Группа E | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мультан Ирина | 2 | 8 | 2 | Игрок 1 | 35 0:5 | 11 5:0 | 23 3:2 |
Оводенко Дмитрий | 3 | 13 | 1 | 35 5:0 | Игрок 2 | 17 4:1 | 5 4:1 |
Шурховецкий Василий | 0 | 3 | 4 | 11 0:5 | 17 1:4 | Игрок 3 | 29 2:3 |
Богач Евгений | 1 | 6 | 3 | 23 2:3 | 5 1:4 | 29 3:2 | Игрок 4 |
Группа F | Победы | Голоса судей | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чащина Екатерина | 2 | 11 | 1 | Игрок 1 | 36 2:3 | 12 4:1 | 24 5:0 |
Расковалов Владимир | 2 | 7 | 2 | 36 3:2 | Игрок 2 | 18 1:4 | 6 3:2 |
Анисимов Сергей | 1 | 7 | 3 | 12 1:4 | 18 4:1 | Игрок 3 | 30 2:3 |
Зубова Елена | 1 | 5 | 4 | 24 0:5 | 6 2:3 | 30 3:2 | Игрок 4 |
Второй групповой этап
Группа 1 | Победы | Голоса судей | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Сероглазова Ольга | 2 | 10 | 1 | Игрок 1 | 45 5:0 | 41 5:0 |
Смирнов Александр | 1 | 3 | 2 | 45 0:5 | Игрок 2 | 37 3:2 |
Мультан Ирина | 0 | 2 | 3 | 41 0:5 | 37 2:3 | Игрок 3 |
Группа 2 | Победы | Голоса судей | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Федоров Алексей | 2 | 8 | 1 | Игрок 1 | 46 3:2 | 42 5:0 |
Киселева Татьяна | 1 | 5 | 2 | 46 2:3 | Игрок 2 | 38 3:2 |
Расковалов Владимир | 0 | 2 | 3 | 42 0:5 | 38 2:3 | Игрок 3 |
Группа 3 | Победы | Голоса судей | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Оводенко Дмитрий | 1 | 7 | 2 | Игрок 1 | 47 5:0 | 43 2:3 |
Кондратьева Валентина | 0 | 0 | 3 | 47 0:5 | Игрок 2 | 39 0:5 |
Зибарева Оксана | 2 | 8 | 1 | 43 3:2 | 39 5:0 | Игрок 3 |
Группа 4 | Победы | Голоса судей | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Чащина Екатерина | 1 | 7 | 2 | Игрок 1 | 48 5:0 | 44 2:3 |
Пуминов Виктор | 0 | 0 | 3 | 48 0:5 | Игрок 2 | 40 0:5 |
Вотлецов Дмитрий | 2 | 8 | 1 | 44 3:2 | 40 5:0 | Игрок 3 |